
2023上合博览会第六批参展机构及企业名单公布!
经批准,2023上海合作组织国际投资贸易博览会计划于2023年6月15日-6月18日在青岛·上合之珠国际博览中心举办。组委会目前已收到国内外数百家机构及企业的踊跃报名,将在审核后分批公布确认的参展名单,并欢迎国内外客商前来参观、洽谈。
现将第六批参展机构及企业名单公布如下(以下名单排名不分先后):
一、国际馆:
(一) | 柬埔寨国家馆 |
Shenzhen Golden Rice Foods Trading Ltd. Co. | |
(二) | 蒙古国家馆 |
Shanghai Shine Trading Co.,Ltd | |
(三) | 印度国家馆 |
1 | China-India Exchange Center |
2 | Prince Trading |
(四) | 哈萨克国家馆 |
1 | Food Contract Corporation Beijing Representative |
2 | Qingdao SAQ Incubator Co. Ltd |
(五) | 阿联酋国家馆 |
1 | Dubai Chambers |
2 | Abu Dhabi Investment Office |
3 | Emirates Global Aluminum (EGA) |
4 | Borouge Sales and Marketing (Shanghai) Co., Ltd. |
5 | Emirates Airlines |
6 | Etihad Airways |
7 | DP World China |
8 | EmiratesNBD Bank Beijing Representative Office |
9 | First Abu Dhabi Bank Shanghai Branch Office |
10 | Dubai Multi Commodities Centre ( DMCC) |
11 | Ducab Metal Business |
12 | Department of Culture and Tourism-Abu Dhabi |
二、参展企业:
1 | 四川犍小茉科技有限公司 |
2 | 连连宝(杭州)信息技术有限公司 |
3 | 即采通(青岛)跨境电商服务有限公司 |
4 | 泊客集团 |
5 | 道恩集团有限公司 |
6 | 山东道恩国际贸易有限公司 |
7 | 青岛睫立美化妆品有限公司 |
8 | 青岛东方世茂进出口有限限公司 |
9 | 诸城市新旭东机械有限公司 |
10 | 青岛赛迈德电器有限公司 |
11 | 新生支付有限公司 |
12 | 海南商免科技有限公司 |
13 | 成都麦帮信息科技有限公司 |
14 | 货兜(厦门)科技有限公司 |
15 | 苏州越泽网络科技有限公司 |
16 | 携程 |
17 | 安丘市彭旺工艺品厂 |
18 | 山东大学碳纤维工程技术研究中心 |
19 | 中国国际商会山东商会轨道交通专委会 淄博道麦逊绝缘子股份有限公司 |
20 | 济南煊霖芝贸易有限公司 |
21 | 澳大利亚天然生物科技有限公司 |
22 | 俄罗斯联邦奥尔斯克马斯卡宾纳有限公司 |
23 | 山东东阿阿健阿胶生物工程有限公司 |
24 | 潍坊康世晟源食品有限公司 |
25 | 福建美卡拉食品有限公司 |
26 | 广东绿活食品有限公司 |
27 | 济南佳禾实业有限公司 |
28 | 济南奥健电子科技有限公司 |
29 | 威海宇桐商贸有限公司 |
30 | 山东广华农产品有限公司 |
31 | 济南市莱芜鲁香斋食品有限公司 |
32 | 山东瑞晟源文化发展有限公司 |
33 | 山东华玫生物科技有限公司 |
34 | 内蒙古包头市瑞林食品有限公司 |
35 | 乐陵市德润食品有限公司 |
36 | 天中康元药业集团有限公司 |
37 | 山东省格汀酒业集团有限公司 |
38 | 北新建材集团有限公司 |
39 | 海尔卡奥斯物联科技股份有限公司 |
40 | 绿建方舟(青岛)科技有限公司 |
41 | 青岛东方世茂进出口有限限公司 |
42 | 青岛赛迈德电器有限公司 |
43 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 |
44 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
45 | 青岛健隆机械有限公司 |
46 | 青岛能蜂电气有限公司 |
47 | 江苏乃尔风电技术开发有限公司 |
48 | 无锡嘉盛赋能科技有限公司 |
49 | 青岛晟森机械有限公司 |
50 | 淄博亚豪机电配件有限公司 |
51 | 大禹节水集团股份有限公司 |
52 | 河南华泰粮油机械股份有限公司 |
53 | 山东东禾农业科技有限公司 |
54 | 山东钢锢诚焊材股份有限公司 |
55 | 青岛世丰佳食品有限公司 |
56 | 山东万达宝通轮胎有限公司 |
57 | 山东瑞牛光电科技有限公司 |
58 | 山东中力高压阀门股份有限公司 |
59 | 山东创惠电子科技有限责任公司 |
60 | 威海好点儿网络科技有限公司 |
61 | 山东铭尊新材料有限公司 |
62 | 山东宇能电气有限公司 |
63 | 山东汇金彩钢有限公司 |
64 | 济南德聚祥和电子科技有限公司 |
65 | 潍坊华潍新材料科技有限公司 |
66 | 山东一能重工有限公司 |
67 | 凯盛威隆(威海市)综合贸易有限公司 |
68 | AITO汽车(新能源) |
69 | 雷达汽车销售(山东)有限公司 |
70 | 青岛新华锦汽车贸易有限公司 |
71 | 一汽解放青岛汽车有限公司 |
72 | 山东旋宇动力机械有限公司 |
73 | 山东万世机械科技有限公司 |
74 | 潍坊中海重工有限公司 |
75 | 山东奥德斯工业股份有限公司 |
76 | 泰安鲁岳现代农业装备有限公司 |
77 | 佳力防爆车辆制造(山东)有限公司 |
78 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 |
上合博览会组委会将与以上企业取得联系,后续将适时公布更多参展商名单,请大家及时关注官网信息。